Turboplanet

Cerca

Vai ai contenuti

Toyota

ELABORAZIONE CENTRALINE

sds

DAI POTENZA ALLA TUA AUTO!!!

NOI FACCIAMO LA DIFFERENZA !!!

FINALMENTE SIAMO LIETI DI POTERVI OFFRIRE UN SERVIZIO UNICO NEL SUO GENERE

COSTRUIAMO IL VESTITO SU MISURA PER IN VOSTRO VEICOLO

ELABORANDO LA CENTRALINA A SECONDA DELLE VOSTRE PREFERENZE

MOLTO MEGLIO DEI MODULI AGGIUNTIVI ( CENTRALINE AGGIUNTIVE ) CHE SONO DECISAMENTE LIMITATI E SPESSO INADEGUATI

LE NOSTRE SOLUZIONI IN TRE STEP :

PRO : INCREMENTO CON AUMENTO  CHE VA DA 20 A  30 CV  IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE

EVO : INCREMENTO CON AUMENTO  CHE VA DA 30 A  37 CV  IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE SI CONSIGLIA DI ACCOPPIARE UN TURBO ELABORATO /POTENZIATO  CHE NOI POSSIAMO FORNIRE

EXTRIME : INCREMENTO CON AUMENTO  CHE VA DA 37 A  45 CV  IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE SI CONSIGLIA DI ACCOPPIARE UN TURBO ELABORATO /POTENZIATO  CHE NOI POSSIAMO FORNIRE

IN PROMOZIONE QUALUNQUE MAPPA E STEP DA € 250,00 +IVA

ELIMINAZIONE DEL FILTRO ANTIPARTICOLATO (FAP - DPF)

SE AVETE DOMANDE O NON TROVATE LA VOSTRA CENTRALINA POTRETE CONTATTARCI IN QUALUNQUE MOMENTO AL  338. 45.45.842  O A turbo.planet@yahoo.it

Di seguito riportiamo l' esempio della mappa base dove è possibile su vostro desiderio  incrementare ulteriormente i range di coppia e potenza.

 
Make / Model Standard
KW (CV)
Tuned
KW (CV)
Standard
(COPPIA)
Tuned
(COPPIA)
Auris 1.4 D-4D 90 PS 66 (90 PS) 78 (106 PS) 190 Nm 220 Nm
Auris 2.0 D-4D 126 PS 93 (126 PS) 113 (155 PS) 300 Nm 380 Nm
Auris 2.2 D-CAT 177 PS 07-09 130 (177 PS) 151 (205 PS) 400 Nm 470 Nm
Avensis 2.0 D-4D 110 PS 81 (110 PS) 97 (133 PS) 250 Nm 300 Nm
Avensis 2.0 D-4D 110 PS 81 (110 PS) 97 (133 PS) 250 Nm 300 Nm
Avensis 2.0 D-4D 116 PS 85 (116 PS) 100 (136 PS) 280 Nm 330 Nm
Avensis 2.0 D-4D 116 PS 85 (116 PS) 100 (136 PS) 280 Nm 330 Nm
Avensis 2.0 D-4D 126 PS 93 (126 PS) 108 (147 PS) 300 Nm 350 Nm
Avensis 2.0 D-4D 126 PS 93 (126 PS) 108 (147 PS) 300 Nm 350 Nm
Avensis 2.2 D-4D 150 PS T25 110 (150 PS) 128 (175 PS) 310 Nm 355 Nm
Avensis 2.2 D-4D D-CAT 177PS 130 (177 PS) 151 (205 PS) 400 Nm 470 Nm
Avensis Verso 2.0 116 PS 85 (116 PS) 100 (136 PS) 250 Nm 300 Nm
Avensis Verso 2.0 116 PS 85 (116 PS) 100 (136 PS) 250 Nm 300 Nm
Aygo 1.4 D4-D 54 PS 40 (54 PS) 48 (65 PS) 130 Nm 160 Nm
Corolla 1.4 D-4D 90 PS 66 (90 PS) 78 (106 PS) 190 Nm 220 Nm
Corolla 2.0 D-4D 110 PS 81 (110 PS) 97 (133 PS) 250 Nm 300 Nm
Corolla 2.0 D-4D 110 PS 81 (110 PS) 97 (133 PS) 250 Nm 300 Nm
Corolla 2.0 D-4D 116 PS 85 (116 PS) 100 (136 PS) 280 Nm 330 Nm
Corolla 2.0 D-4D 116 PS 85 (116 PS) 100 (136 PS) 280 Nm 330 Nm
Corolla 2.0 D-4D 90 PS V1 66 (90 PS) 79 (108 PS) 215 Nm 260 Nm
Corolla 2.0 D-4D 90 PS V1 66 (90 PS) 79 (108 PS) 215 Nm 260 Nm
Corolla 2.0 D-4D 90 PS V2 66 (90 PS) 79 (108 PS) 215 Nm 260 Nm
Corolla 2.0 D-4D 90 PS V2 66 (90 PS) 79 (108 PS) 215 Nm 260 Nm
Corolla Verso 2.0 116 PS 85 (116 PS) 100 (136 PS) 280 Nm 330 Nm
Corolla Verso 2.0 116 PS 85 (116 PS) 100 (136 PS) 280 Nm 330 Nm
Corolla Verso 2.2 D-4D 136 PS 100 (136 PS) 116 (158 PS) 310 Nm 350 Nm
Corolla Verso 2.2 D-4D 136 PS 100 (136 PS) 116 (158 PS) 310 Nm 350 Nm
Dyna 100 D-4D 88 PS 65 (88 PS) 78 (105 PS) 192 Nm 230 Nm
Dyna 100 D-4D 88 PS 65 (88 PS) 78 (105 PS) 192 Nm 230 Nm
Dyna 150 D-4D 102 PS 75 (102 PS) 90 (122 PS) 260 Nm 310 Nm
Dyna 150 D-4D 102 PS 75 (102 PS) 90 (122 PS) 260 Nm 310 Nm
Fortuner 3.0 D4D 163 PS 120 (163 PS) 143 (195 PS) 343 Nm 420 Nm
Hiace 2.5 D-4D 102 PS <12/04 75 (102 PS) 90 (122 PS) 260 Nm 310 Nm
Hiace 2.5 D-4D 102 PS <12/04 75 (102 PS) 90 (122 PS) 260 Nm 310 Nm
Hiace 2.5 D-4D 102 PS >12/04 75 (102 PS) 90 (122 PS) 260 Nm 310 Nm
Hiace 2.5 D-4D 102 PS >12/04 75 (102 PS) 90 (122 PS) 260 Nm 310 Nm
Hiace 2.5 D-4D 117 PS 86 (117 PS) 104 (141 PS) 260 Nm 315 Nm
Hiace 2.5 D-4D 117 PS 86 (117 PS) 104 (141 PS) 260 Nm 315 Nm
Hiace 2.5 D-4D 88 PS 65 (88 PS) 78 (105 PS) 192 Nm 230 Nm
Hiace 2.5 D-4D 88 PS 65 (88 PS) 78 (105 PS) 192 Nm 230 Nm
Hilux 2.5 D-4D 102 PS <12/04 75 (102 PS) 90 (122 PS) 260 Nm 310 Nm
Hilux 2.5 D-4D 102 PS <12/04 75 (102 PS) 90 (122 PS) 260 Nm 310 Nm
Hilux 2.5 D-4D 102 PS >12/04 75 (102 PS) 90 (122 PS) 260 Nm 310 Nm
Hilux 2.5 D-4D 102 PS >12/04 75 (102 PS) 90 (122 PS) 260 Nm 310 Nm
Hilux 2.5 D-4D 120 PS 89 (120 PS) 104 (141 PS) 325 Nm 365 Nm
Hilux 2.5 D-4D 120 PS 89 (120 PS) 104 (141 PS) 325 Nm 365 Nm
Hilux 2.5 D-4D 88 PS 65 (88 PS) 78 (105 PS) 192 Nm 230 Nm
Hilux 2.5 D-4D 88 PS 65 (88 PS) 78 (105 PS) 192 Nm 230 Nm
Hilux 3.0 D-4D 163 PS 120 (163 PS) 134 (183 PS) 343 Nm 400 Nm
Hilux 3.0 D-4D 163 PS 120 (163 PS) 134 (183 PS) 343 Nm 400 Nm
Hilux 3.0 D-4D 171 PS 126 (171 PS) 151 (206 PS) 343 Nm 410 Nm
iQ 1.4 D-4D 90 PS 66 (90 PS) 78 (106 PS) 190 Nm 220 Nm
Land Cruiser 150 3.0 D-4D 173 PS 127 (173 PS) 148 (201 PS) 410 NM 490 Nm
Land Cruiser 200 4.5 V8 286 PS 210 (286 PS) 237 (322 PS) 650 Nm 720 Nm
Land Cruiser 200 4.5 V8 286 PS 210 (286 PS) 237 (322 PS) 650 Nm 720 Nm
Land Cruiser 3.0 D-4D 163 PS 120 (163 PS) 142 (193 PS) 343 Nm 420 Nm
Land Cruiser 3.0 D-4D 166 PS 122 (166 PS) 143 (195 PS) 410 Nm 490 Nm
Land Cruiser 300 3.0 D-4D 163 PS 120 (163 PS) 142 (193 PS) 343 Nm 420 Nm
Land Cruiser 300 3.0 D-4D 173 PS 127 (173 PS) 148 (201 PS) 410 Nm 490 Nm
Land Cruiser 400 4.2 TD 204 PS 150 (204 PS) 180 (245 PS) 430 Nm 500 Nm
Land Cruiser LC 100 4.2 TD 204 PS 150 (204 PS) 180 (245 PS) 430 Nm 500 Nm
Land Cruiser LC 3.0 D-4D 173 PS 127 (173 PS) 148 (201 PS) 410 Nm 455 Nm
Land Cruiser LC 3.0 D-4D 173 PS 127 (173 PS) 148 (201 PS) 410 Nm 455 Nm
Picnic 2.2 TD 90PS V1 66 (90 PS) 70 (108 PS) 205 Nm 265 Nm
Prado 3.0 DT 130PS 96 (130 PS) 120 (163 PS) 343 Nm 420 Nm
Previa 2.0 D-4D 116 PS 85 (116 PS) 100 (136 PS) 250 Nm 295 Nm
Previa 2.0 D-4D 116 PS 85 (116 PS) 100 (136 PS) 250 Nm 295 Nm
RAV4 2.0 D-4D 116 PS V1 85 (116 PS) 100 (136 PS) 250 Nm 295 Nm
RAV4 2.0 D-4D 116 PS V1 85 (116 PS) 100 (136 PS) 250 Nm 295 Nm
RAV4 2.0 D-4D 116 PS V2 85 (116 PS) 100 (136 PS) 250 Nm 295 Nm
RAV4 2.0 D-4D 116 PS V2 85 (116 PS) 100 (136 PS) 250 Nm 295 Nm
RAV4 2.2 D-4D 136 PS 100 (136 PS) 116 (158 PS) 310 Nm 350 Nm
RAV4 2.2 D-4D 136 PS 100 (136 PS) 116 (158 PS) 310 Nm 350 Nm
RAV4 2.2 D-CAT 177 PS 06-09 130 (177 PS) 151 (205 PS) 400 Nm 470 Nm
Urban Cruiser 1.4 D-4D 90 PS 66 (90 PS) 85 (115 PS) 205 Nm 270 Nm
Verso 2.0 D4D 126PS 93 (126 PS) 107 (146 PS) 310 Nm 380 Nm
Verso 2.2 D-CAT 177 PS 07-09 130 (177 PS) 151 (205 PS) 400 Nm 470 Nm
Yaris 1.4 D 90 PS 66 (90 PS) 79 (107 PS) 190 Nm 240 Nm
Yaris Verso 1.4 D 75 PS 55 (75 PS) 74 (100 PS) 180 Nm 230 Nm


HOME PAGE | COMPONENTI PER AUTO | COMPONENTI PER MOTO | CATALOGO TURBOCOMPRESSORI | IDENTIFICARE IL CODICE TURBO | TURBO RICOSTRUITO / REVISIONATO | Core-Assy Assemblati e Bilanciati | ELABORAZIONE CENTRALINE | SHOP ONLINE | TURBINE IN PROMOZIONE | TURBINE SU CUSCINETTI | CONTATTI | CHIAMACI GRATIS | ORDINI E PAGAMENTI | CONDIZIONI | LINK&LINK | ELENCO TURBINE | TROVA SUBITO IL TUO TURBO | SPOT E TOOLBAR | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu