Turboplanet

Cerca

Vai ai contenuti

Renault

ELABORAZIONE CENTRALINE

sds

DAI POTENZA ALLA TUA AUTO!!!

NOI FACCIAMO LA DIFFERENZA !!!

FINALMENTE SIAMO LIETI DI POTERVI OFFRIRE UN SERVIZIO UNICO NEL SUO GENERE

COSTRUIAMO IL VESTITO SU MISURA PER IN VOSTRO VEICOLO

ELABORANDO LA CENTRALINA A SECONDA DELLE VOSTRE PREFERENZE

MOLTO MEGLIO DEI MODULI AGGIUNTIVI ( CENTRALINE AGGIUNTIVE ) CHE SONO DECISAMENTE LIMITATI E SPESSO INADEGUATI

LE NOSTRE SOLUZIONI IN TRE STEP :

PRO : INCREMENTO CON AUMENTO  CHE VA DA 20 A  30 CV  IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE

EVO : INCREMENTO CON AUMENTO  CHE VA DA 30 A  37 CV  IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE SI CONSIGLIA DI ACCOPPIARE UN TURBO ELABORATO /POTENZIATO  CHE NOI POSSIAMO FORNIRE

EXTRIME : INCREMENTO CON AUMENTO  CHE VA DA 37 A  45 CV  IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE SI CONSIGLIA DI ACCOPPIARE UN TURBO ELABORATO /POTENZIATO  CHE NOI POSSIAMO FORNIRE

IN PROMOZIONE QUALUNQUE MAPPA E STEP DA € 250,00 +IVA

ELIMINAZIONE DEL FILTRO ANTIPARTICOLATO (FAP - DPF)

SE AVETE DOMANDE O NON TROVATE LA VOSTRA CENTRALINA POTRETE CONTATTARCI IN QUALUNQUE MOMENTO AL  338. 45.45.842  O A turbo.planet@yahoo.it

Di seguito riportiamo l' esempio della mappa base dove è possibile su vostro desiderio  incrementare ulteriormente i range di coppia e potenza.


Make / Model Standard
KW (BHP)
Tuned
KW (BHP)
Standard
(Torque)
Tuned
(Torque)
Avantime 2.2 dCi 150 PS 110 (150 PS) 126 (171 PS) 320 Nm 380 Nm
Clio 1.5 dCi 101 PS 74 (101 PS) 88(120 PS) 200 Nm 235 Nm
Clio 1.5 dCi 103 PS FAP 76 (103 PS) 90 (123 PS) 240 Nm 280 Nm
Clio 1.5 dCi 106 PS 78 (106 PS) 92 (125 PS) 240 Nm 275 Nm
Clio 1.5 dCi 57 PS 42 (57 PS) 50 (68 PS) 140 Nm 160 Nm
Clio 1.5 dCi 65 PS 48 (65 PS) 59 (80 PS) 160 Nm 200 Nm
Clio 1.5 dCi 68 PS 50 (68 PS) 60 (82 PS) 160 Nm 190 Nm
Clio 1.5 dCi 82 PS 60 (82 PS) 75 (102 PS) 185 Nm 215 Nm
Clio 1.5 dCi 86 PS 63 (86 PS) 77 (105 PS) 200 Nm 233 Nm
Clio 1.9 dTi 98 PS 72 (98 PS) 88 (120 PS) 200 Nm 245 Nm
Clio Campus 1.5 dCi 64 PS 47 (64 PS) 160 Nm 0 Nm
Clio Grandtour 1.5 dCi 103 PS FAP 76 (103 PS) 90 (123 PS) 240 Nm 280 Nm
Clio Grandtour 1.5 dCi 68 PS 50 (68 PS) 60 (82 PS) 160 Nm 190 Nm
Clio Grandtour 1.5 dCi 86 PS 63 (86 PS) 77 (105 PS) 200 Nm 233 Nm
Espace 1.9 dCi 120 PS 88 (120 PS) 110 (150 PS) 270 Nm 320 Nm
Espace 1.9 dTi 98 PS 72 (98 PS) 88 (120 PS) 200 Nm 245 Nm
Espace 2.0 dCi 130 PS 96 (130 PS) 117 (160 PS) 320 Nm 380 Nm
Espace 2.0 dCi 150 PS FAP 110 (150 PS) 125 (170 PS) 340 Nm 395 Nm
Espace 2.0 dCi 173 PS FAP 127 (173 PS) 147 (200 PS) 360 Nm 400 Nm
Espace 2.2 dCi 114 PS 84 (114 PS) 106 (144 PS) 290 Nm 345 Nm
Espace 2.2 dCi 130 PS 95 (129 PS) 117 (160 PS) 290 Nm 345 Nm
Espace 2.2 dCi 139 PS FAP 102 (139 PS) 124 (168 PS) 320 Nm 370 Nm
Espace 2.2 dCi 150 PS 110 (150 PS) 126 (171 PS) 320 Nm 380 Nm
Espace 3.0 dCi 177 PS 130 (177 PS) 152 (207 PS) 350 Nm 400 Nm
Espace 3.0 dCi 181 PS 133 (181 PS) 156 (212 PS) 400 Nm 470 Nm
Kangoo 1.5 dCi 103 PS 76 (103 PS) 90 (123 PS) 240 Nm 280 Nm
Kangoo 1.5 dCi 57 PS 42 (57 PS) 50 (68 PS) 140 Nm 160 Nm
Kangoo 1.5 dCi 65 PS 48 (65 PS) 59 (80 PS) 160 Nm 200 Nm
Kangoo 1.5 dCi 68 PS 50 (68 PS) 60 (82 PS) 185 Nm 225 Nm
Kangoo 1.5 dCi 82 PS 60 (82 PS) 75 (102 PS) 185 Nm 215 Nm
Kangoo 1.5 dCi 86 PS 63 (86 PS) 77 (104 PS) 200 Nm 240 Nm
Kangoo 1.9 dCi 80 PS 59 (80 PS) 81 (110 PS) 180 Nm 230 Nm
Kangoo 1.9 dCi 84 PS 62 (84 PS) 85 (115 PS) 180 Nm 230 Nm
Kangoo 1.9 dTi 80 PS 59 (80 PS) 81 (110 PS) 160 Nm 220 Nm
Kangoo Campus 1.5 dCi 68 PS 50 (68 PS) 60 (82 PS) 160 Nm 190 Nm
Koleos 2.0 dCi 150PS FAP 110 (150 PS) 131 (178 PS) 320 Nm 370 Nm
Koleos 2.0 dCi 173PS FAP 127 (173 PS) 147 (200 PS) 360 Nm 400 Nm
Laguna 1.9 dCi 100 PS 74 (100 PS) 96 (130 PS) 200 Nm 245 Nm
Laguna 1.9 dCi 107 PS 79 (107 PS) 98 (133 PS) 250 Nm 290 Nm
Laguna 1.9 dCi 120 PS 88 (120 PS) 114 (155 PS) 300 Nm 355 Nm
Laguna 1.9 dCi 90PS 66 (90 PS) 88 (120 PS) 230 Nm 290 Nm
Laguna 1.9 dCi 92 PS 68 (92 PS) 96 (130 PS) 230 Nm 270 Nm
Laguna 1.9 dCi Grandtour 110 PS 81 (110 PS) 97 (132 PS) 260 Nm 305 Nm
Laguna 1.9 dCi Grandtour 130 PS 96 (130 PS) 118 (160 PS) 300 Nm 345 Nm
Laguna 1.9 dTi 98 PS 72 (98 PS) 88 (120 PS) 200 Nm 245 Nm
Laguna 2.0 dCi 150 PS 110 (150 PS) 131 (178 PS) 340 Nm 390 Nm
Laguna 2.0 dCi 173 PS 127 (173 PS) 147 (200 PS) 360 Nm 400 Nm
Laguna 2.0 dCi 178 PS 131 (178 PS) 150 (204 PS) 400 Nm 440 Nm
Laguna 2.0 dCi Grandtour 150 PS 110 (150 PS) 131 (178 PS) 340 Nm 390 Nm
Laguna 2.0 dCi Grandtour 173 PS 127 (173 PS) 147 (200 PS) 360 Nm 400 Nm
Laguna 2.2 dCi 150 PS 110 (150 PS) 131 (178 PS) 320 Nm 370 Nm
Laguna 2.2 dCi Grandtour 139 PS 102 (139 PS) 124 (168 PS) 320 Nm 370 Nm
laguna 3 2.0 DCi 130 PS 96 (130 PS) 118 (160 PS) 320 Nm 390 Nm
laguna 3 2.0 DCi 150 PS 110 (150 PS) 131 (178 PS) 340 Nm 400 Nm
laguna 3 2.0 DCi 173 PS 127 (173 PS) 147 (200 PS) 380 Nm 450 Nm
laguna 3 3.0 DCi 235 PS 173 (235 PS) 200 (270 PS) 450 Nm 520 Nm
Mascot 110 106 PS 78 (106 PS) 98 (133 PS) 250 Nm 290 Nm
Mascot 130 125 PS 92 (125 PS) 110 (150 PS) 290 Nm 350 Nm
Mascot 150 146 PS 107 (146 PS) 125 (170 PS) 320 Nm 375 Nm
Master 1.9 dCi 82 PS 60 (82 PS) 78 (106 PS) 200 Nm 260 Nm
Master 2.0 dCi 114 PS 84 (114 PS) 98 (133 PS) 290 Nm 345 Nm
Master 2.0 dCi 90 PS 66 (90 PS) 85 (115 PS) 240 Nm 295 Nm
Master 2.2 dCi 90 PS 66 (90 PS) 84 (114 PS) 260 Nm 320 Nm
Master 2.5 dCi 100 PS 74 (100 PS) 93 (126 PS) 260 Nm 310 Nm
Master 2.5 dCi 115 PS 84 (115 PS) 103 (140 PS) 290 Nm 350 Nm
Master 2.5 dCi 120 PS 88 (120 PS) 103 (140 PS) 300 Nm 345 Nm
Master 2.5 dCi 145 PS 107 (146 PS) 125 (170 PS) 320 Nm 370 Nm
Master 2.5 dCi 99 PS 73 (99 PS) 103 (140 PS) 260 Nm 320 Nm
Master 3.0 dCi 136 PS 100 (136 PS) 125 (170 PS) 320 Nm 370 Nm
Megane 1.5 dCi 101 PS 74 (101 PS) 88 (120 PS) 200 Nm 235 Nm
Megane 1.5 dCi 103 PS 76 (103 PS) 90 (123 PS) 240 Nm 280 Nm
Megane 1.5 dCi 103 PS Cabrio 76 (103 PS) 90 (123 PS) 240 Nm 280 Nm
Megane 1.5 dCi 103 PS Grandtour 76 (103 PS) 90 (123 PS) 240 Nm 280 Nm
Megane 1.5 dCi 106 PS 78 (106 PS) 92 (125 PS) 240 Nm 275 Nm
Megane 1.5 dCi 106 PS Grandtour 78 (106 PS) 92 (125 PS) 240 Nm 275 Nm
Megane 1.5 dCi 82 PS 60 (82 PS) 75 (102 PS) 185 Nm 215 Nm
Megane 1.5 dCi 86 PS 63 (86 PS) 77 (104 PS) 200 Nm 240 Nm
Megane 1.5dci 110PS Stage 2 (CRD-T) 81 (110 PS) 102 (138 PS) 240 Nm 320 Nm
Megane 1.9 dCi 102 PS 75 (102 PS) 96 (130 PS) 200 Nm 245 Nm
Megane 1.9 dCI 130 PS 96 (130 PS) 107 (146 PS) 300 Nm 365 Nm
Megane 1.9 dCI 130 PS Grandtour 96 (130 PS) 107 (146 PS) 300 Nm 365 Nm
Megane 1.9 dCi 90 PS 66 (90 PS) 88 (120 PS) 230 Nm 290 Nm
Megane 1.9 dTi 80 PS 59 (80 PS) 81 (110 PS) 160 Nm 220 Nm
Megane 1.9 dTi 98 PS 72 (98 PS) 88 (120 PS) 200 Nm 245 Nm
Megane 2.0 dCi 150 PS 110 (150 PS) 131 (178 PS) 340 Nm 390 Nm
Megane 2.0 dCi 173 PS FAP 127 (173 PS) 147 (200 PS) 360 Nm 400 Nm
Megane 2.0 dCi Cabriolet 150 PS 110 (150 PS) 131 (178 PS) 340 Nm 390 Nm
Megane 2.0 dCi Grandour 150 PS 110 (150 PS) 131 (178 PS) 340 Nm 390 Nm
Megane I 1.9 dCi 120 PS 88 (120 PS) 105 (143 PS) 270 Nm 310 Nm
Megane II 1.9 dCi 110 PS 81 (110 PS) 97 (132 PS) 260 Nm 305 Nm
Megane II 1.9 dCi 120 PS 88 (120 PS) 105 (143 PS) 300 Nm 365 Nm
Modus 1.5 dCi 103 PS 76 (103 PS) 90 (123 PS) 240 Nm 280 Nm
Modus 1.5 dCi 106 PS 78 (106 PS) 89 (121 PS) 240 Nm 275 Nm
Modus 1.5 dCi 65 PS 48 (65 PS) 59 (80 PS) 160 Nm 200 Nm
Modus 1.5 dCi 68 PS 50 (68 PS) 60 (82 PS) 160 Nm 190 Nm
Modus 1.5 dCi 86 PS 63 (86 PS) 77 (104 PS) 200 Nm 240 Nm
Scenic 1.5 dCi 101 PS 74 (101 PS) 89 (121 PS) 200 Nm 235 Nm
Scenic 1.5 dCi 103 PS FAP 76 (103 PS) 90 (123 PS) 240 Nm 275 Nm
Scenic 1.5 dCi 106 PS 78 (106 PS) 89 (121 PS) 240 Nm 275 Nm
Scenic 1.5 dCi 82 PS 60 (82 PS) 75 (102 PS) 185 Nm 215 Nm
Scenic 1.5 dCi 86 PS 63 (86 PS) 77 (104 PS) 200 Nm 240 Nm
Scenic 1.9 dCi 102 PS 75 (102 PS) 96 (130 PS) 200 Nm 245 Nm
Scenic 1.9 dCi 102 PS RX4 75 (102 PS) 96 (130 PS) 200 Nm 245 Nm
Scenic 1.9 dCi 105 PS 77 (105 PS) 98 (133 PS) 207 Nm 260 Nm
Scenic 1.9 dCi 110 PS FAP 81 (110 PS) 97 (132 PS) 260 Nm 305 Nm
Scenic 1.9 dCi 120 PS 88 (120 PS) 105 (143 PS) 300 Nm 365 Nm
Scenic 1.9 dCi 130 PS 96 (130 PS) 107 (146 PS) 300 Nm 365 Nm
Scenic 1.9 dTi 80 PS 59 (80 PS) 81 (110 PS) 160 Nm 220 Nm
Scenic 2.0 dCi 150PS 110 (150 PS) 131 (178 PS) 340 Nm 390 Nm
Trafic 1.9 dCi 100 PS 74 (100 PS) 94 (128 PS) 240 Nm 300 Nm
Trafic 1.9 dCi 82 PS 60 (82 PS) 80 (109 PS) 190 Nm 240 Nm
Trafic 2.0 dCi 114 PS 84 (114 PS) 102 (139 PS) 290 Nm 345 Nm
Trafic 2.0 dCi 90 PS 66 (90 PS) 85 (115 PS) 240 Nm 295 Nm
Trafic 2.5 dCi 135 PS 99 (135 PS) 116 (158 PS) 310 Nm 355 Nm
Trafic 2.5 dCi 146 PS FAP 107 (146 PS) 125 (170 PS) 320 Nm 370 Nm
Twingo 1.5 dCi 64 PS 47 (64 PS) 160 Nm 0 Nm
Vel Satis 2.0 dCi 150 PS FAP 110 (150 PS) 128 (174 PS) 340 Nm 380 Nm
Vel Satis 2.0 dCi 173 PS FAP 127 (173 PS) 147 (200 PS) 360 Nm 400 Nm
Vel Satis 2.2 dCi 139 PS FAP 102 (139 PS) 117 (160 PS) 320 Nm 365 Nm
Vel Satis 2.2 dCi 150 PS FAP 110 (150 PS) 129 (175 PS) 320 Nm 370 Nm
Vel Satis 3.0 dCi 181 PS 133 (181 PS) 162 (220 PS) 400 Nm 470 Nm
Vel Satis 3.0 dV6 176 PS 130 (177 PS) 152 (207 PS) 350 Nm 400 Nm
Vel Satis 3.0 dV6 176 PS Aut. 130 (177 PS) 150 (204 PS) 350 Nm 390 Nm
Aventime 2.0L 16V Turbo 120 (163 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Aventime 3.0L V6 152 (207 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Clio 1.6L 16V GT 94 (128 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Clio 2.0L 16V RS Cup 148 (201 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Clio 2.0L 16V Sport 148 (201 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Espace 1.9L dCi 85 (116 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Espace 2.0L 100 (136 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Espace 2.0L 16V Turbo 125 (170 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Espace 2.0L Turbo 120 (163 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Espace 3.5L V6 177 (241 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Koleos 2.5L 16V 126 (171 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 1.6L 16V 79 (107 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 1.6L 16V 81 (110 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 1.8L 16V 85 (116 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 1.8L 16V 88 (120 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 1.8L 16V 89 (121 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 1.9L dCi 77 (105 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 2.0L 16V 103 (140 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 2.0L 16V 99 (135 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 2.0L 16V TCe 125 (170 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 2.0L 16V Turbo 120 (163 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 2.0L TCe GT 150 (204 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 2.2L dCi 85 (116 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Laguna 3.0L V6 24V 152 (207 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Modus 1.2L 48 (65 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Modus 1.2L 55 (75 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Modus 1.2L 16V 74 (101 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Modus 1.4L 72 (98 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Modus 1.6L 65 (88 PS) Acceleratore di risposta del sistema    
Modus 1.6L 82 (112 PS) Acceleratore di risposta del sistema    


HOME PAGE | COMPONENTI PER AUTO | COMPONENTI PER MOTO | CATALOGO TURBOCOMPRESSORI | IDENTIFICARE IL CODICE TURBO | TURBO RICOSTRUITO / REVISIONATO | Core-Assy Assemblati e Bilanciati | ELABORAZIONE CENTRALINE | SHOP ONLINE | TURBINE IN PROMOZIONE | TURBINE SU CUSCINETTI | CONTATTI | CHIAMACI GRATIS | ORDINI E PAGAMENTI | CONDIZIONI | LINK&LINK | ELENCO TURBINE | TROVA SUBITO IL TUO TURBO | SPOT E TOOLBAR | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu