Turboplanet

Cerca

Vai ai contenuti

Nissan

ELABORAZIONE CENTRALINE

sds

DAI POTENZA ALLA TUA AUTO!!!

NOI FACCIAMO LA DIFFERENZA !!!

FINALMENTE SIAMO LIETI DI POTERVI OFFRIRE UN SERVIZIO UNICO NEL SUO GENERE

COSTRUIAMO IL VESTITO SU MISURA PER IN VOSTRO VEICOLO

ELABORANDO LA CENTRALINA A SECONDA DELLE VOSTRE PREFERENZE

MOLTO MEGLIO DEI MODULI AGGIUNTIVI ( CENTRALINE AGGIUNTIVE ) CHE SONO DECISAMENTE LIMITATI E SPESSO INADEGUATI

LE NOSTRE SOLUZIONI IN TRE STEP :

PRO : INCREMENTO CON AUMENTO  CHE VA DA 20 A  30 CV  IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE

EVO : INCREMENTO CON AUMENTO  CHE VA DA 30 A  37 CV  IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE SI CONSIGLIA DI ACCOPPIARE UN TURBO ELABORATO /POTENZIATO  CHE NOI POSSIAMO FORNIRE

EXTRIME : INCREMENTO CON AUMENTO  CHE VA DA 37 A  45 CV  IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE SI CONSIGLIA DI ACCOPPIARE UN TURBO ELABORATO /POTENZIATO  CHE NOI POSSIAMO FORNIRE

IN PROMOZIONE QUALUNQUE MAPPA E STEP DA € 250,00 +IVA

ELIMINAZIONE DEL FILTRO ANTIPARTICOLATO (FAP - DPF)

SE AVETE DOMANDE O NON TROVATE LA VOSTRA CENTRALINA POTRETE CONTATTARCI IN QUALUNQUE MOMENTO AL  338. 45.45.842  O A turbo.planet@yahoo.it

Di seguito riportiamo l' esempio della mappa base dove è possibile su vostro desiderio  incrementare ulteriormente i range di coppia e potenza.


Make / Model Standard
KW (BHP)
Tuned
KW (BHP)
Standard
(Torque)
Tuned
(Torque)
Almera 1.5 DI 82 PS 60 (82 PS) 74 (100 PS) 185 Nm 230 Nm
Almera 1.9 CDTI 100 PS GTC 74 (100 PS) 94 (128 PS) 260 Nm 305 Nm
Almera 2.2 dCi 112 PS 82 (112 PS) 98 (130 PS) 248 Nm 320 Nm
Almera 2.2 dCi 112 PS 82 (112 PS) 98 (130 PS) 248 Nm 320 Nm
Almera 2.2 dCi 136 PS 100 (136 PS) 119 (162 PS) 304 Nm 360 Nm
Almera 2.2 DI 110 PS 81 (110 PS) 99 (132 PS) 238 Nm 275 Nm
Almera 2.2 DI 114 PS 84 (114 PS) 98 (133 PS) 230 Nm 290 Nm
Almera Tino 2.2 dCi 136 PS 100 (136 PS) 119 (162 PS) 304 Nm 360 Nm
Cube 1.5 DCI 110 PS 81 (110 PS) 96 (131 PS) 240 Nm 300 Nm
Cube 1.5 DCI 110 PS Stage 2 (CRD-T) 81 (110 PS) 102 (138 PS) 240 Nm 320 Nm
Interstar 2.5 DCi 100 PS 74 (100 PS) 94 (126 PS) 260 Nm 310 Nm
Interstar 2.5 dCi 114 PS 84 (114 PS) 99 (135 PS) 290 Nm 335 Nm
Interstar 2.5 dCi 120 PS 88 (120 PS) 103 (140 PS) 300 Nm 345 Nm
Interstar 2.5 dCi 135 PS 99 (135 PS) 116 (158 PS) 310 Nm 355 Nm
Interstar 2.5 dCi 146 PS 107 (146 PS) 125 (170 PS) 320 Nm 370 Nm
Juke 1.5dci 110PS 81 (110 PS) 96 (131 PS) 240 Nm 300 Nm
Juke 1.5dci 110PS Stage 2 (CRD-T) 81 (110 PS) 102 (138 PS) 240 Nm 320 Nm
Kubistar 1.5 dCi 57 PS 42 (57 PS) 50 (68 PS) 140 Nm 160 Nm
Kubistar 1.5 dCi 65 PS 48 (65 PS) 55 (75 PS) 160 Nm 200 Nm
Kubistar 1.5 dCi 82 PS 60 (82 PS) 74 (100 PS) 185 Nm 230 Nm
Micra 1.5 dCi 65 PS 48 (65 PS) 55 (75 PS) 160 Nm 200 Nm
Micra 1.5 dCi 82 PS 60 (82 PS) 74 (100 PS) 185 Nm 215 Nm
Murano 2.5 dci 190PS 140 (190 PS) 163 (222 PS) 450 Nm 535 Nm
Navara D22 (1999-2005) 2.5 DI 133 PS 98 (133 PS) 120 (163 PS) 305 Nm 365 Nm
Navara D40 2.5 dCi 171 PS 126 (171 PS) 147 (200 PS) 403 Nm 470 Nm
Navara D40 2.5 dCi 174 PS 128 (174 PS) 150 (204 PS) 403 Nm 490 Nm
Navara D40 2.5 dCI 190PS (2010) 140 (190 PS) 163 (222 PS) 450 Nm 535 Nm
Note 1.5 dCi 68 PS 50 (68 PS) 60 (82 PS) 160 Nm 190 Nm
Note 1.5 dCi 86 PS 63 (86 PS) 77 (105 PS) 200 Nm 233 Nm
Pathfinder 2.5 dCi 171 PS 126 (171 PS) 147 (200 PS) 403 Nm 470 Nm
Pathfinder 2.5 DCi 171 PS Stage 2 126 (171 PS) 151 (205 PS) 403 Nm 490 Nm
Pathfinder 2.5 dCi 174 PS 128 (174 PS) 150 (204 PS) 403 Nm 470 Nm
Pathfinder 2.5 DCi 174 PS Stage 2 128 (174 PS) 154 (208 PS) 403 Nm 490 Nm
Pathfinder 2.5 DCI 190PS (2010-) 140 (190 PS) 163 (222 PS) 450 Nm 535 Nm
Patrol GR 2.8 TD 129 PS 96 (129 PS) 117 (160 PS) 252 Nm 285 Nm
Patrol GR 3.0 dCi 160 PS (Common Rail) 118 (160 PS) 140 (190 PS) 380 Nm 450 Nm
Patrol GR 3.0 DI 158 PS (Direct Injection) 116 (158 PS) 138 (188 PS) 323 Nm 390 Nm
Patrol GR 3.0 DI 160 PS (Direct Injection) 116 (160 PS) 140 (190 PS) 354 Nm 420 Nm
Pickup 2.5 DI 133 PS 98 (133 PS) 120 (163 PS) 305 Nm 365 Nm
Primastar 1.9 dCi 100 PS 74 (100 PS) 89 (121 PS) 240 Nm 300 Nm
Primastar 1.9 dCi 82 PS 60 (82 PS) 73 (99 PS) 190 Nm 250 Nm
Primastar 2.0 dCi 114 PS 84 (114 PS) 98 (133 290 Nm 345 Nm
Primastar 2.0 dCi 90 PS 66 (90 PS) 85 (115 PS) 240 Nm 295 Nm
Primastar 2.5 dCi 135 PS 99 (135 PS) 116 (158 PS) 310 Nm 355 Nm
Primastar 2.5 dCi 146 PS 107 (146 PS) 125 (170 PS) 320 Nm 370 Nm
Primera 1.9 DCi 120 PS 88 (120 PS) 104 (142 PS) 270 Nm 349 Nm
Primera 2.0 TD Bosch 90 PS 66 (90 PS) 75 (102 PS) 159 Nm 210 Nm
Primera 2.0 TD Zexel 90 PS 66 (90 PS) 75 (102 PS) 159 Nm 210 Nm
Primera 2.2 Dci 138 PS 102 (138 PS) 121 (165 PS) 314 Nm 370 Nm
Primera 2.2 Dci 138 PS 102 (138 PS) 121 (165 PS) 314 Nm 370 Nm
Primera 2.2 DI 126 PS 93 (126 PS) 110 (150 PS) 280 Nm 329 Nm
Qashqai 1.5 dCi 106 PS 78 (106 PS) 92 (125 PS) 240 Nm 275 Nm
Qashqai 1.5 DCi 110 PS 81 (110 PS) 96 (131 PS) 240 Nm 300 Nm
Qashqai 1.5 DCi 110 PS Stage 2 (CRD-T) 81 (110 PS) 102 (138 PS) 240 Nm 310 Nm
Qashqai 2.0 dCi 150 PS 110 (150 PS) 131 (178 PS) 320 Nm 370 Nm
X-Trail 2.0 dCi 150 PS 110 (150 PS) 131 (178 PS) 320 Nm 380 Nm
X-Trail 2.0 dCi 173 PS 127 (173 PS) 147 (200 PS) 360 Nm 400 Nm
X-Trail 2.2 dCi 136 PS 100 (136 PS) 120 (163 PS) 314 Nm 370 Nm
X-Trail 2.2 DI 114 PS 84 (114 PS) 100 (136 PS) 270 Nm 315 Nm
Almera 1.5L 66 (90 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Almera 1.5L 72 (98 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Almera 1.8L 84 (114 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Almera 1.8L 85 (116 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Cube 1.6L 81 (110 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Micra 1.0L 16V 48 (65 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Micra 1.2L 16V 48 (65 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Micra 1.2L 16V 59 (80 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Micra 1.4L 16V 65 (88 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Micra 1.5L dCi 50 (68 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Micra 1.5L dCi 63 (86 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Micra 1.6L 160 SR 81 (110 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Navara 2.5L dCi 106 (144 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Note 1.4L 65 (88 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Note 1.5L dCi 76 (103 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Note 1.6L 81 (110 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Pathfinder 4.0L 198 (269 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Qashqai 1.5L dCi 76 (103 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Qashqai 1.6L 84 (114 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Qashqai 2.0L 104 (141 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Tiida 1.5L dCi 78 (106 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Tiida 1.6L 81 (110 PS) Acceleratore di risposta del sistema
Tiida 1.8L 93 (126 PS) Acceleratore di risposta del sistema
X-Trail 2.0L 104 (141 PS) Acceleratore di risposta del sistema
X-Trail 2.5L 124 (169 PS) Acceleratore di risposta del sistema


HOME PAGE | COMPONENTI PER AUTO | COMPONENTI PER MOTO | CATALOGO TURBOCOMPRESSORI | IDENTIFICARE IL CODICE TURBO | TURBO RICOSTRUITO / REVISIONATO | Core-Assy Assemblati e Bilanciati | ELABORAZIONE CENTRALINE | SHOP ONLINE | TURBINE IN PROMOZIONE | TURBINE SU CUSCINETTI | CONTATTI | CHIAMACI GRATIS | ORDINI E PAGAMENTI | CONDIZIONI | LINK&LINK | ELENCO TURBINE | TROVA SUBITO IL TUO TURBO | SPOT E TOOLBAR | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu