Menu principale:
ELABORAZIONE CENTRALINE
DAI POTENZA ALLA
TUA AUTO!!!
NOI FACCIAMO LA DIFFERENZA !!!
FINALMENTE SIAMO
LIETI DI POTERVI OFFRIRE UN
SERVIZIO UNICO NEL SUO GENERE
COSTRUIAMO IL
VESTITO SU MISURA PER IN
VOSTRO VEICOLO
ELABORANDO LA
CENTRALINA A SECONDA DELLE VOSTRE
PREFERENZE
MOLTO MEGLIO DEI MODULI AGGIUNTIVI
( CENTRALINE AGGIUNTIVE ) CHE SONO
DECISAMENTE LIMITATI E SPESSO INADEGUATI
LE
NOSTRE SOLUZIONI IN TRE STEP :
PRO : INCREMENTO CON AUMENTO CHE VA DA 20
A 30 CV IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE
EVO : INCREMENTO CON AUMENTO
CHE VA
DA 30 A 37 CV IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE SI CONSIGLIA DI ACCOPPIARE UN TURBO
ELABORATO /POTENZIATO
CHE NOI POSSIAMO FORNIRE
EXTRIME : INCREMENTO CON
AUMENTO
CHE VA DA 37 A 45 CV IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE SI
CONSIGLIA DI ACCOPPIARE UN
TURBO ELABORATO /POTENZIATO CHE NOI POSSIAMO FORNIRE
IN
PROMOZIONE QUALUNQUE
MAPPA E STEP DA €
250,00 +IVA
ELIMINAZIONE DEL FILTRO
ANTIPARTICOLATO (FAP - DPF)
SE AVETE DOMANDE
O NON TROVATE LA VOSTRA
CENTRALINA POTRETE CONTATTARCI IN
QUALUNQUE MOMENTO AL 338.
45.45.842
O A turbo.planet@yahoo.it
Di seguito riportiamo l' esempio della mappa base dove è possibile su vostro desiderio incrementare ulteriormente i range di coppia e potenza.
| Make / Model | Standard KW (BHP) |
Tuned KW (BHP) |
Standard (Torque) |
Tuned (Torque) |
|---|---|---|---|---|
| A 160 82 PS | 60 (82 PS) | 74 (100 PS) | 180 Nm | 220 Nm |
| A 160 CDI 60 PS | 44 (60 PS) | 66 (90 PS) | 160 Nm | 200 Nm |
| A 160 CDI 75 PS | 55 (75 PS) | 66 (90 PS) | 160 Nm | 200 Nm |
| A 170 CDI 90 PS | 66 (90 PS) | 80 (109 PS) | 180 Nm | 235 Nm |
| A 170 PDI 95 PS L | 70 (95 PS) | 88 (120 PS) | 180 Nm | 235 Nm |
| A 180 CDI 109 PS | 80 (109 PS) | 100 (136 PS) | 250 Nm | 290 Nm |
| A 200 CDI 140 PS | 103 (140 PS) | 120 (163 PS) | 300 Nm | 345 Nm |
| B 180 CDI 109 PS | 80 (109 PS) | 100 (136 PS) | 250 Nm | 290 Nm |
| B 200 CDI 140 PS | 103 (140 PS) | 120 (163 PS) | 300 Nm | 345 Nm |
| C 200 CDI 102 PS | 75 (102 PS) | 95 (129 PS) | 235 Nm | 275 Nm |
| C 200 CDI 115 PS | 85 (115 PS) | 110 (150 PS) | 250 Nm | 305 Nm |
| C 200 CDI 115 PS | 85 (115 PS) | 120 (163 PS) | 250 Nm | 305 Nm |
| C 200 CDI 122 PS | 90 (122 PS) | 108 (147 PS) | 270 Nm | 330 Nm |
| C 200 CDI 122 PS automatik | 90 (122 PS) | 108 (147 PS) | 270 Nm | 330 Nm |
| C 200 CDI 136 PS | 100 (136 PS) | 126 (170 PS) | 270 Nm | 350 Nm |
| C 200 CDI 136 PS Blue Efficiency | 100 (136 PS) | 126 (170 PS) | 270 Nm | 350 Nm |
| C 220 CDI 125 PS | 92 (125 PS) | 110 (150 PS) | 300 Nm | 345 Nm |
| C 220 CDI 143 PS | 105 (143 PS) | 120 (163 PS) | 315 Nm | 355 Nm |
| C 220 CDI 143 PS Sportcoupe | 105 (143 PS) | 120 (163 PS) | 315 Nm | 355 Nm |
| C 220 CDI 150 PS | 110 (150 PS) | 128 (174 PS) | 340 Nm | 400 Nm |
| C 220 CDI 150 PS Sportcoupe | 110 (150 PS) | 128 (174 PS) | 340 Nm | 400 Nm |
| C 220 CDI 150 PS T-Modell | 110 (150 PS) | 128 (174 PS) | 340 Nm | 400 Nm |
| C 220 CDI 163 PS | 120 (163 PS) | 142 (193 PS) | 380 Nm | 435 Nm |
| C 220 CDI 170 PS | 125 (170 PS) | 150 (204 PS) | 400 Nm | 455 Nm |
| C 220 CDI 170 PS Blue Effic. | 125 (170 PS) | 155 (210 PS) | 400 Nm | 490 Nm |
| C 250 CDI 204 PS Blue Effic. | 150 (204 PS) | 177 (240 PS) | 500 Nm | 585 Nm |
| C 250 TD 150 PS | 110 (150 PS) | 128 (174 PS) | 280 Nm | 339 Nm |
| C 270 CDI 163 PS | 120 (163 PS) | 142 (193 PS) | 370 Nm | 410 Nm |
| C 270 CDI 170 PS ab Bj.03 | 125 (170 PS) | 147 (200 PS) | 400 Nm | 460 Nm |
| C 320 CDI 224 PS | 165 (224 PS) | 192 (260 PS) | 510 Nm | 600 Nm |
| C 320 CDI 224 PS Stage 2 | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 510 Nm | 640 Nm |
| C 350 CDI 224 PS | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 510 Nm | 640 Nm |
| C 350 CDI 265 PS | 195 (265 PS) | 224 (305 PS) | 620 Nm | 710 Nm |
| CLK 220 CDI 150 PS | 110 (150 PS) | 130 (177 PS) | 340 Nm | 400 Nm |
| CLK 270 CDI 170 PS | 125 (170 PS) | 150 (204 PS) | 400 Nm | 450 Nm |
| CLK 320 CDI 224 PS | 165 (224 PS) | 192 (260 PS) | 510 Nm | 600 Nm |
| CLK 320 CDI 224 PS Stage 2 | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 510 Nm | 640 Nm |
| CLS 250 CDI 204 PS | 150 (204 PS) | 177 (240 PS) | 500 Nm | 585 Nm |
| CLS 320 CDI 224 PS | 165 (224 PS) | 192 (260 PS) | 540 Nm | 600 Nm |
| CLS 320 CDI 224 PS Stage 2 | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 540 Nm | 640 Nm |
| CLS 350 CDI 224 PS 510 Nm | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 510 Nm | 650 Nm |
| CLS 350 CDI 265 PS | 195 (265 PS) | 224 (305 PS) | 620 Nm | 710 Nm |
| E 200 CDI 102 PS | 75 (102 PS) | 95 (129 PS) | 270 Nm | 340 Nm |
| E 200 CDI 102 PS | 75 (102 PS) | 95 (129 PS) | 235 Nm | 275 Nm |
| E 200 CDI 115 PS | 85 (115 PS) | 110 (150 PS) | 250 Nm | 305 Nm |
| E 200 CDI 122 PS | 90 (122 PS) | 110 (150 PS) | 300 Nm | 345 Nm |
| E 200 CDI 136 PS | 100 (136 PS) | 126 (170 PS) | 340 Nm | 410 Nm |
| E 200 CDI 136 PS Blue Efficiency | 100 (136 PS) | 126 (170 PS) | 270 Nm | 350 Nm |
| E 220 CDI 125 PS | 92 (125 PS) | 110 (150 PS) | 300 Nm | 345 Nm |
| E 220 CDI 143 PS | 105 (143 PS) | 120 (163 PS) | 315 Nm | 355 Nm |
| E 220 CDI 150 PS | 110 (150 PS) | 130 (177 PS) | 340 Nm | 397 Nm |
| E 220 CDI 150 PS T-Modell | 110 (150 PS) | 130 (177 PS) | 340 Nm | 400 Nm |
| E 220 CDI 170 PS | 125 (170 PS) | 150 (204 PS) | 400 Nm | 455 Nm |
| E 220 CDI 170 PS Blue Effic. | 125 (170 PS) | 155 (210 PS) | 400 Nm | 490 Nm |
| E 220 CDI 170 PS T-Modell | 125 (170 PS) | 150 (204 PS) | 400 Nm | 455 Nm |
| E 250 CDI 204 PS Blue Effic. | 150 (204 PS) | 177 (240 PS) | 500nm | 585nm |
| E 270 CDI 163 PS | 120 (163 PS) | 145 (197 PS) | 320 Nm | 380 Nm |
| E 270 CDI 163 PS T-Modell | 120 (163 PS) | 145 (197 PS) | 320 Nm | 380 Nm |
| E 270 CDI 170 PS | 125 (170 PS) | 147 (200 PS) | 400 Nm | 460 Nm |
| E 270 CDI 170 PS | 125 (170 PS) | 147 (200 PS) | 370 Nm | 425 Nm |
| E 270 CDI 170 PS T-Modell | 125 (170 PS) | 147 (200 PS) | 370 Nm | 425 Nm |
| E 270 CDI 177 PS | 130 (177PS) | 150 (204PS) | 400 Nm | 470 Nm |
| E 280 CDI 177 PS | 130 (177 PS) | 150 (204 PS) | 400 Nm | 470 Nm |
| E 280 CDI 177 PS | 130 (177 PS) | 150 (204 PS) | 400 Nm | 470 Nm |
| E 280 CDI 190 PS | 140 (190 PS) | 170 (230 PS) | 440 Nm | 520 Nm |
| E 280 CDI 190 PS 4-Matic | 140 (190 PS) | 170 (230 PS) | 440 Nm | 520 Nm |
| E 290 TD 129 PS | 95 (129 PS) | 114 (155 PS) | 300 Nm | 360 Nm |
| E 300 TD 177 PS | 130 (177 PS) | 150 (204 PS) | 330 Nm | 370 Nm |
| E 320 CDI 197 PS | 145 (197 PS) | 169 (230 PS) | 470 Nm | 550 Nm |
| E 320 CDI 204 PS | 150 (204 PS) | 184 (250 PS) | 500 Nm | 580 Nm |
| E 320 CDI 224 PS | 165 (224 PS) | 192 (260 PS) | 540 Nm | 600 Nm |
| E 320 CDI 224 PS Stage 2 | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 540 Nm | 640 Nm |
| E 350 CDI 211 PS Bluetec | 155 (211 PS) | 174 (236 PS) | 540 Nm | 600 Nm |
| E 350 CDI 231 PS Blue Effic. | 170 (231 PS) | 207 (280 PS) | 540 Nm | 660 Nm |
| E 350 CDI 231 PS Coup? Blue Effic. | 170 (231 PS) | 207 (280 PS) | 540 Nm | 660 Nm |
| E 350 CDI 265 PS Blue Effic. | 195 (265 PS) | 224 (305 PS) | 620 Nm | 710 Nm |
| E 400 CDI 260 PS | 191 (260 PS) | 213 (290 PS) | 560 Nm | 630 Nm |
| E 420 CDI 314 PS | 231 (314 PS) | 257 (350 PS) | 730 Nm | 810 Nm |
| G 270 CDI 156 PS Aut. | 115 (156 PS) | 142 (193 PS) | 400 Nm | 460 Nm |
| G 290 TD 120 PS | 88 (120 PS) | 110 (150 PS) | 280 Nm | 350 Nm |
| G 300 TD 177 PS | 130 (177 PS) | 150 (204 PS) | 330 Nm | 370 Nm |
| G 320 CDI V6 224 PS | 165 (224 PS) | 192 (260 PS) | 540 Nm | 600 Nm |
| G 320 CDI V6 224 PS Stage 2 (CRD-T) | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 540 Nm | 640 Nm |
| G 400 CDI V8 250 PS | 184 (250 PS) | 213 (290 PS) | 560 Nm | 630 Nm |
| GL 320 CDI 224 PS | 165 (224 PS) | 192 (260 PS) | 510 Nm | 600 Nm |
| GL 320 CDI 224 PS Stage 2 | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 510 Nm | 640 Nm |
| GL 350 CDI 211 PS Bluetec | 155 (211 PS) | 174 (236 PS) | 540 Nm | 600 Nm |
| GL 350 CDI 224 PS Blue Effic. | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 510 Nm | 650 Nm |
| GL 420 CDI 306 PS | 225 (306 PS) | 247 (336 PS) | 700 Nm | 770 Nm |
| GLK 220 CDI 170 PS Blue Efficiency | 125 (170 PS) | 155 (210 PS) | 400 Nm | 490 Nm |
| GLK 250 CDI 204 PS Blue Efficency | 150 (204 PS) | 176 (240 PS) | 500 Nm | 585 Nm |
| GLK 320 CDI 224 PS | 165 (224 PS) | 192 (260 PS) | 540 Nm | 600 Nm |
| GLK 320 CDI 224 PS Stage 2 | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 540 Nm | 640 Nm |
| GLK 350 CDI 224 PS | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 540 Nm | 640 Nm |
| ML 270 CDI 163 PS | 120 (163 PS) | 147 (200 PS) | 370 Nm | 460 Nm |
| ML 270 CDI 163 PS Aut. | 120 (163 PS) | 147 (200 PS) | 400 Nm | 460 Nm |
| ML 280 CDI 190 PS | 140 (190 PS) | 170 (230 PS) | 440 Nm | 520 Nm |
| ML 300 CDI 190 PS | 140 (190 PS) | 160 (218 PS) | 440 Nm | 500 Nm |
| ML 320 CDI 224 PS | 165 (224 PS) | 192 (260 PS) | 510 Nm | 600 Nm |
| ML 320 CDI 224 PS Stage 2 | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 510 Nm | 640 Nm |
| ML 350 CDI 211 Bluetec | 155 (211 PS) | 174 (236 PS) | 540 Nm | 610 Nm |
| ML 350 CDI 224 PS | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 510 Nm | 650 Nm |
| ML 400 CDI 250 PS | 184 (250 PS) | 213 (290 PS) | 560 Nm | 630 Nm |
| ML 420 CDI 306 PS | 225 (306 PS) | 247 (336 PS) | 700 Nm | 770 Nm |
| R 280 CDI 190 PS | 140 (190 PS) | 160 (218 PS) | 440 Nm | 500 Nm |
| R 300 CDI 190 PS | 140 (190 PS) | 160 (218 PS) | 440 Nm | 500 Nm |
| R 300 CDI 190 PS Blue Effic. | 140 (190 PS) | 160 (218 PS) | 440 Nm | 500 Nm |
| R 320 CDI 224 PS | 165 (224 PS) | 192 (260 PS) | 510 Nm | 600 Nm |
| R 320 CDI 224 PS Stage 2 (CRD-T) | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 510 Nm | 640 Nm |
| R 350 CDI 211 PS Bluetec | 155 (211 PS) | 174 (236 PS) | 540 Nm | 610 Nm |
| R 350 CDI 224 PS | 165 (224 PS) | 200 (270 PS) | 510 Nm | 650 Nm |
| R 350 CDI 265 PS | 195 (265 PS) | 224 (305 PS) | 620 Nm | 710 Nm |
| S 300 TD 177 PS | 130 (177 PS) | 150 (204 PS) | 330 Nm | 370 Nm |
| S 320 CDI R6 Turbo 197 PS | 145 (197 PS) | 169 (230 PS) | 470 Nm | 550 Nm |
| S 320 CDI R6 Turbo 204 PS | 150 (204 PS) | 184 (250 PS) | 500 Nm | 580 Nm |
| S 320 CDI V6 235 PS | 173 (235 PS) | 195 (265 PS) | 540 Nm | 605 Nm |
| S 350 CDI V6 235 PS | 173 (235 PS) | 207 (280 PS) | 540 Nm | 670 Nm |
| S 400 CDI V8 Biturbo 250 PS | 184 (250 PS) | 213 (290 PS) | 560 Nm | 630 Nm |
| S 400 CDI V8 Biturbo 260 PS | 191 (260 PS) | 213 (290 PS) | 560 Nm | 630 Nm |
| S 400 CDI V8 Biturbo 320 PS | 235 (320 PS) | 252 (344 PS) | 730 Nm | 800 Nm |
| Sprinter 208 CD82 PS | 60 (82 PS) | 82 (112 PS) | 200 Nm | 260 Nm |
| Sprinter 209 CD88 PS | 65 (88 PS) | 87 (118 PS) | 220 Nm | 280 Nm |
| Sprinter 210 CDI 95 PS Euro 5 | 70 (95 PS) | 92 (125 PS) | 250 Nm | 320 Nm |
| Sprinter 211 CD109 PS | 80 (109 PS) | 102 (139 PS) | 280 Nm | 325 Nm |
| Sprinter 211 CD109 PS Bj 2006 | 80 (109 PS) | 102 (139 PS) | 270 Nm | 320 Nm |
| Sprinter 212 CD122 PS | 90 (122 PS) | 106 (144 PS) | 280 Nm | 325 Nm |
| Sprinter 213 CD129 PS | 95 (129 PS) | 114 (155 PS) | 305 Nm | 360 Nm |
| Sprinter
213 CD129 PS |
95 (129 PS) | 114 (155 PS) | 300 Nm | 355 Nm |
| Sprinter 215 CD150 PS | 110 (150 PS) | 130 (177 PS) | 330 Nm | 385 Nm |
| Sprinter 216 CD156 PS | 115 (156 PS) | 130 (177 PS) | 330 Nm | 385 Nm |
| Sprinter 216 CD156 PS Euro 5 (2010-) | 115 (156 PS) | 130 (177 PS) | 330 Nm | 385 Nm |
| Sprinter 218 CD184 PS | 135 (184 PS) | 160 (218 PS) | 400 Nm | 460 Nm |
| Sprinter 308 CD82 PS | 60 (82 PS) | 82 (112 PS) | 200 Nm | 260 Nm |
| Sprinter 309 CD88 PS | 65 (88 PS) | 87 (118 PS) | 220 Nm | 280 Nm |
| Sprinter 310 CDI 95 PS Euro 5 | 70 (95 PS) | 92 (125 PS) | 250 Nm | 295 Nm |
| Sprinter 311 CD109 PS | 80 (109 PS) | 102 (139 PS) | 280 Nm | 325 Nm |
| Sprinter
311 CD109 PS |
80 (109 PS) | 102 (139 PS) | 270 Nm | 320 Nm |
| Sprinter 312 CD122 PS | 90 (122 PS) | 106 (144 PS) | 280 Nm | 325 Nm |
| Sprinter 313 CD129 PS (Euro 5) | 95 (129 PS) | 114 (155 PS) | 305 Nm | 360 Nm |
| Sprinter
313 CD129 PS |
95 (129 PS) | 114 (155 PS) | 300 Nm | 355 Nm |
| Sprinter 315 CD150 PS | 110 (150 PS) | 130 (177 PS) | 330 Nm | 385 Nm |
| Sprinter 316 CD156 PS | 115 (156 PS) | 132 (180 PS) | 330 Nm | 420 Nm |
| Sprinter 316 CDI 95 PS Euro 5 | 95 (129 PS) | 114 (155 PS) | 305 Nm | 385 Nm |
| Sprinter 318 CD184 PS | 135 (184 PS) | 160 (218 PS) | 400 Nm | 460 Nm |
| Sprinter 408 CD82 PS | 60 (82 PS) | 82 (112 PS) | 200 Nm | 260 Nm |
| Sprinter 409 CD88 PS | 65 (88 PS) | 87 (118 PS) | 220 Nm | 280 Nm |
| Sprinter 411 CD109 PS | 80 (109 PS) | 102 (139 PS) | 280 Nm | 325 Nm |
| Sprinter
411 CD109 PS |
80 (109 PS) | 102 (139 PS) | 270 Nm | 320 Nm |
| Sprinter 413 CD129 PS | 95 (129 PS) | 114 (155 PS) | 300 Nm | 355 Nm |
| Sprinter 415 CD150 PS | 110 (150 PS) | 130 (177 PS) | 330 Nm | 385 Nm |
| Sprinter 416 CD156 PS | 115 (156 PS) | 130 (177 PS) | 330 Nm | 385 Nm |
| Sprinter 418 CD184 PS | 135 (184 PS) | 160 (218 PS) | 400 Nm | 460 Nm |
| Sprinter 511 CD109 PS | 80 (109 PS) | 102 (139 PS) | 280 Nm | 325 Nm |
| Sprinter 515 CD150 PS | 110 (150 PS) | 130 (177 PS) | 330 Nm | 385 Nm |
| Sprinter 518 CD184 PS | 135 (184 PS) | 160 (218 PS) | 400 Nm | 460 Nm |
| Sprinter 616 CD156 PS | 115 (156 PS) | 130 (177 PS) | 330 Nm | 385 Nm |
| Vaneo 1.7 CD75 PS | 55 (75 PS) | 76 (103 PS) | 160 Nm | 210 Nm |
| Vaneo 1.7 CD91 PS | 67 (91 PS) | 80 (109 PS) | 180 Nm | 225 Nm |
| Viano 2.2 CD109 PS | 80 (109 PS) | 97 (132 PS) | 270 Nm | 327 Nm |
| Viano 2.2 CD116 PS | 85 (116 PS) | 100 (136 PS) | 290 Nm | 335 Nm |
| Viano 2.2 CD150 PS | 110 (150 PS) | 132 (180 PS) | 330 Nm | 378 Nm |
| Viano 3.0 CD204 PS | 150 (204 PS) | 177 (240 PS) | 440 Nm | 510 Nm |
| Vito 108 2.2 CD82 PS | 60 (82 PS) | 81 (110 PS) | 200 Nm | 265 Nm |
| Vito 109 2.2 CD88 PS | 65 (88 PS) | 88(120 PS) | 220 Nm | 290 Nm |
| Vito 109 2.2 CD95 PS | 70 (95 PS) | 86 (117 PS) | 250 Nm | 295 Nm |
| Vito 110 2.2 CD102 PS | 75 (102 PS) | 95 (129 PS) | 250 Nm | 305 Nm |
| Vito 111 2.2 CD109 PS | 80 (109 PS) | 95 (129 PS) | 270 Nm | 315 Nm |
| Vito 111 2.2 CD116 PS | 85 (116 PS) | 100 (136 PS) | 290 Nm | 335 Nm |
| Vito 112 2.2 CD122PS | 90 (122 PS) | 110 (150 PS) | 300 Nm | 345 Nm |
| Vito 115 2.2 CD150 PS | 110 (150 PS) | 130 (177 PS) | 330 Nm | 390 Nm |
| Vito 116 2.2 CDI 163 PS | 120 (163 PS) | 143 (195 PS) | 360 Nm | 430 Nm |
| Vito 120 3.0 V6 CDI 204 PS | 150 (204 PS) | 177 (241 PS) | 440 Nm | 510 Nm |
| Vito 120 3.0 V6 CDI 204 PS (Stage 2) | 150 (204 PS) | 185 (250 PS) | 440 Nm | 530 Nm |
| A-Class A 150 | 70 (95 PS) | Throttle Response System | ||
| A-Class A 170 | 85 (116 PS) | Throttle Response System | ||
| A-Class A 170 CDI | 66 (90 PS) | Throttle Response System | ||
| A-Class A 180 | 85 (116 PS) | Throttle Response System | ||
| A-Class A 180 BlueEFFICIENCY | 85 (116 PS) | Throttle Response System | ||
| A-Class A 200 | 100 (136 PS) | Throttle Response System | ||
| A-Class A 200 Turbo | 142 (193 PS) | Throttle Response System | ||
| B-Class B 150 | 70 (95 PS) | Throttle Response System | ||
| B-Class B 160 | 70 (95 PS) | Throttle Response System | ||
| B-Class B 160 BlueEFFICIENCY | 70 (95 PS) | Throttle Response System | ||
| B-Class B 170 | 85 (116 PS) | Throttle Response System | ||
| B-Class B 180 | 85 (116 PS) | Throttle Response System | ||
| B-Class B 180 BlueEFFICIENCY | 85 (116 PS) | Throttle Response System | ||
| B-Class B 180 NGT BlueEFFICIENCY | 85 (116 PS) | Throttle Response System | ||
| B-Class B 200 | 100 (136 PS) | Throttle Response System | ||
| B-Class B 200 Turbo | 142 (193 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 160 Kompressor | 90 (122 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 180 | 95 (129 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 180 Kompressor | 105 (143 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY | 115 (156 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 200 CGI Kompressor | 125 (170 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 200 Kompressor | 120 (163 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 200 Kompressor | 135 (184 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 230 | 150 (204 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 230 Kompressor | 141 (192 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 230 Kompressor | 145 (197 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 240 | 125 (170 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 240 | 170 (231 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 250 CGI BlueEFFICIENCY | 150 (204 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 280 | 170 (231 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 30 CDI AMG | 170 (231 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 300 | 170 (231 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 32 AMG Kompressor | 260 (354 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 320 | 160 (218 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 350 | 200 (272 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 350 CGI BlueEFFICIENCY | 215 (292 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 55 AMG | 270 (367 PS) | Throttle Response System | ||
| C-Class C 63 AMG | 336 (457 PS) | Throttle Response System | ||
| CL-Class CL 500 | 285 (388 PS) | Throttle Response System | ||
| CL-Class CL 600 | 380 (517 PS) | Throttle Response System | ||
| CL-Class CL 63 AMG | 386 (525 PS) | Throttle Response System | ||
| CL-Class CL 65 AMG | 450 (612 PS) | Throttle Response System | ||
| CLC-Class CLC 160 BlueEFFICIENCY | 95 (129 PS) | Throttle Response System | ||
| CLC-Class CLC 180 K | 105 (143 PS) | Throttle Response System | ||
| CLC-Class CLC 200 CDI | 90 (122 PS) | Throttle Response System | ||
| CLC-Class CLC 200 K | 135 (184 PS) | Throttle Response System | ||
| CLC-Class CLC 220 CDI | 110 (150 PS) | Throttle Response System | ||
| CLC-Class CLC 250 | 150 (204 PS) | Throttle Response System | ||
| CLC-Class CLC 350 | 200 (272 PS) | Throttle Response System | ||
| CLK-Class CLK 200 Kompressor | 135 (184 PS) | Throttle Response System | ||
| CLK-Class CLK 280 | 170 (231 PS) | Throttle Response System | ||
| CLK-Class CLK 320 CDI | 125 (170 PS) | Throttle Response System | ||
| CLK-Class CLK 350 | 200 (272 PS) | Throttle Response System | ||
| CLK-Class CLK 500 | 285 (388 PS) | Throttle Response System | ||
| CLK-Class CLK 63 AMG | 354 (481 PS) | Throttle Response System | ||
| CLS-Class CLS 300 | 170 (231 PS) | Throttle Response System | ||
| CLS-Class CLS 350 | 200 (272 PS) | Throttle Response System | ||
| CLS-Class CLS 350 CGI | 215 (292 PS) | Throttle Response System | ||
| CLS-Class CLS 500 | 225 (306 PS) | Throttle Response System | ||
| CLS-Class CLS 500 | 285 (388 PS) | Throttle Response System | ||
| CLS-Class CLS 55 AMG | 350 (476 PS) | Throttle Response System | ||
| CLS-Class CLS 63 AMG | 378 (514 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 200 CGI | 125 (170 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 200 Kompressor | 120 (163 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 200 NGT | 120 (163 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 240 | 130 (177 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 250 CGI Blue EFFICIENCY | 150 (204 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 270 CDI | 120 (163 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 280 | 170 (231 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 350 | 200 (272 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 350 CGI 4Matic Blue EFFICIENCY | 200 (272 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 350 CGI Blue EFFICIENCY | 215 (292 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 500 | 225 (306 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 500 | 285 (388 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 55 AMG | 350 (476 PS) | Throttle Response System | ||
| E-Class E 63 AMG | 378 (514 PS) | Throttle Response System | ||
| G-Class G 270 CDI | 115 (156 PS) | Throttle Response System | ||
| G-Class G 290 TD | 95 (129 PS) | Throttle Response System | ||
| G-Class G 500 | 285 (388 PS) | Throttle Response System | ||
| G-Class G 55 AMG | 373 (507 PS) | Throttle Response System | ||
| G-Class GLK 300 | 170 (231 PS) | Throttle Response System | ||
| G-Class GLK 350 | 200 (272 PS) | Throttle Response System | ||
| GL-Class GL 450 | 250 (340 PS) | Throttle Response System | ||
| GL-Class GL 450 CDI | 225 (306 PS) | Throttle Response System | ||
| GL-Class GL 500 | 285 (388 PS) | Throttle Response System | ||
| ML-Class ML 350 | 200 (272 PS) | Throttle Response System | ||
| ML-Class ML 450 CDI | 225 (306 PS) | Throttle Response System | ||
| ML-Class ML 500 | 225 (306 PS) | Throttle Response System | ||
| ML-Class ML 500 | 285 (388 PS) | Throttle Response System | ||
| ML-Class ML 63 AMG | 375 (510 PS) | Throttle Response System | ||
| R-Class R 300 | 170 (231 PS) | Throttle Response System | ||
| R-Class R 350 | 200 (272 PS) | Throttle Response System | ||
| R-Class R 500 | 225 (306 PS) | Throttle Response System | ||
| R-Class R 500 | 285 (388 PS) | Throttle Response System | ||
| R-Class R 63 AMG | 375 (510 PS) | Throttle Response System | ||
| S-Class S 300 TD | 130 (177 PS) | Throttle Response System | ||
| S-Class S 350 | 200 (272 PS) | Throttle Response System | ||
| S-Class S 400 Hybrid | 205 (279 PS) | Throttle Response System | ||
| S-Class S 450 | 250 (340 PS) | Throttle Response System | ||
| S-Class S 500 | 285 (388 PS) | Throttle Response System | ||
| S-Class S 600 | 380 (517 PS) | Throttle Response System | ||
| S-Class S 63 AMG | 386 (525 PS) | Throttle Response System | ||
| S-Class S 65 AMG | 450 (612 PS) | Throttle Response System | ||
| SL-Class SL 300 | 170 (231 PS) | Throttle Response System | ||
| SL-Class SL 350 | 200 (272 PS) | Throttle Response System | ||
| SL-Class SL 350 | 232 (316 PS) | Throttle Response System | ||
| SL-Class SL 350 | 180 (245 PS) | Throttle Response System | ||
| SL-Class SL 500 | 225 (306 PS) | Throttle Response System | ||
| SL-Class SL 500 | 285 (388 PS) | Throttle Response System | ||
| SL-Class SL 55 AMG | 350 (476 PS) | Throttle Response System | ||
