Menu principale:
ELABORAZIONE CENTRALINE
DAI POTENZA ALLA
TUA AUTO!!!
NOI FACCIAMO LA DIFFERENZA !!!
FINALMENTE SIAMO
LIETI DI POTERVI OFFRIRE UN
SERVIZIO UNICO NEL SUO GENERE
COSTRUIAMO IL
VESTITO SU MISURA PER IN
VOSTRO VEICOLO
ELABORANDO LA
CENTRALINA A SECONDA DELLE VOSTRE
PREFERENZE
MOLTO MEGLIO DEI MODULI AGGIUNTIVI
( CENTRALINE AGGIUNTIVE ) CHE SONO
DECISAMENTE LIMITATI E SPESSO INADEGUATI
LE
NOSTRE SOLUZIONI IN TRE STEP :
PRO : INCREMENTO CON AUMENTO CHE VA DA 20
A 30 CV IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE
EVO : INCREMENTO CON AUMENTO
CHE VA
DA 30 A 37 CV IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE SI CONSIGLIA DI ACCOPPIARE UN TURBO
ELABORATO /POTENZIATO
CHE NOI POSSIAMO FORNIRE
EXTRIME : INCREMENTO CON
AUMENTO
CHE VA DA 37 A 45 CV IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE SI
CONSIGLIA DI ACCOPPIARE UN
TURBO ELABORATO /POTENZIATO CHE NOI POSSIAMO FORNIRE
IN
PROMOZIONE QUALUNQUE
MAPPA E STEP DA €
250,00 +IVA
ELIMINAZIONE DEL FILTRO
ANTIPARTICOLATO (FAP - DPF)
SE AVETE DOMANDE
O NON TROVATE LA VOSTRA
CENTRALINA POTRETE CONTATTARCI IN
QUALUNQUE MOMENTO AL 338.
45.45.842
O A turbo.planet@yahoo.it
Di seguito riportiamo l' esempio della mappa base dove è possibile su vostro desiderio incrementare ulteriormente i range di coppia e potenza.
| Make / Model | Standard KW (BHP) |
Tuned KW (BHP) |
Standard (Torque) |
Tuned (Torque) |
|---|---|---|---|---|
| Delta 1.4 T-JET 16V 120 PS | 88 (120 PS) | 106 (144 PS) | 206 Nm | 246 Nm |
| Delta 1.4 T-JET 16V Platino 150 PS | 110 (150 PS) | 128 (174 PS) | 206 Nm | 246 Nm |
| Delta 1.6 Multijet 16V 120 PS | 88 (120 PS) | 107 (146 PS) | 300 Nm | 345 Nm |
| Kappa 2.4 JTD 136 PS | 100 (136 PS) | 122 (166 PS) | 310 Nm | 355 Nm |
| Kappa 2.4 JTD 140 PS | 103 (140 PS) | 122 (166 PS) | 304 Nm | 355 Nm |
| Kappa 2.4 TD 124 PS | 91 (124 PS) | 110 (150 PS) | 265 Nm | 315 Nm |
| Lybra 1.9 JTD 105 PS | 77 (105 PS) | 100 (136 PS) | 250 Nm | 320 Nm |
| Lybra 1.9 JTD 110 PS | 81 (110 PS) | 103 (140 PS) | 275 Nm | 330 Nm |
| Lybra 1.9 JTD 115 PS | 85 (115 PS) | 103 (140 PS) | 275 Nm | 330 Nm |
| Lybra 2.4 JTD 135 PS | 99 (135 PS) | 120 (163 PS) | 304 Nm | 355 Nm |
| Lybra 2.4 JTD 140 PS | 103 (140 PS) | 120 (163 PS) | 304 Nm | 355 Nm |
| Lybra 2.4 JTD 150 PS | 110 (150 PS) | 131 (178 PS) | 305 Nm | 385 Nm |
| Musa 1.3 JTDM 70 PS | 51 (70 PS) | 60 (82 PS) | 180 Nm | 216 Nm |
| Musa 1.3 JTDM 90 PS | 66 (90 PS) | 79 (108 PS) | 200 Nm | 240 Nm |
| Musa 1.6 JTDM 120PS 16V DPF | 88 (120 PS) | 107 (146 PS) | 300 Nm | 345 Nm |
| Musa 1.9 JTDM 100 PS | 74 (100 PS) | 96 (130 PS) | 260 Nm | 315 Nm |
| Phedra 2.0 JTD 107 PS | 79 (107 PS) | 102 (139 PS) | 250 Nm | 300 Nm |
| Phedra 2.0 JTD 109 PS | 80 (109 PS) | 102 (139 PS) | 270 Nm | 325 Nm |
| Phedra 2.0 Multijet 136PS | 100 (136 PS) | 118 (160 PS) | 320 Nm | 375 Nm |
| Phedra 2.2 JTD 128 PS | 94 (128 PS) | 116 (158 PS) | 314 Nm | 369 Nm |
| Phedra 2.2 Multijet | 125 (170 PS) | 148 (201 PS) | 370 Nm | 420 Nm |
| Thesis 2.4 JTD 150 PS | 110 (150 PS) | 131 (178 PS) | 305 Nm | 385 Nm |
| Thesis 2.4 JTD 175 PS | 129 (175 PS) | 157 (214 PS) | 330 Nm | 396 Nm |
| Thesis 2.4 JTDM 185 PS | 136 (185 PS) | 159 (216 PS) | 330 Nm | 385 Nm |
| Ypsilon 1.3 JTD 70 PS | 51 (70 PS) | 60 (82 PS) | 180 Nm | 216 Nm |
| Ypsilon 1.3 JTDM 105 PS | 77 (105 PS) | 92 (125 PS) | 200 Nm | 240 Nm |
| Ypsilon 1.3 JTDM 75 PS | 55 (75 PS) | 67 (91 PS) | 190 Nm | 230 Nm |
| Ypsilon 1.3 JTDM 90 PS | 66 (90 PS) | 79 (108 PS) | 200 Nm | 240 Nm |
| Zeta 2.0 JTD 16V 109 PS | 80 (109 PS) | 96 (130 PS) | 270 Nm | 340 Nm |
| Zeta 2.0 TD 109 PS | 80 (109 PS) | 100 (136 PS) | 235 Nm | 285 Nm |
| Delta 1.8L Di T-JET | 147 (200 PS) | Acceleratore di risposta del sistema | ||
| Delta 1.9L JTD | 140 (190 PS) | Acceleratore di risposta del sistema | ||
| Delta 2.0L JTD | 121 (165 PS) | Acceleratore di risposta del sistema | ||
| Musa 1.3L JTD | 70 (95 PS) | Acceleratore di risposta del sistema | ||
| Musa 1.4L | 57 (78 PS) | Acceleratore di risposta del sistema | ||
| Musa 1.4L | 70 (95 PS) | Acceleratore di risposta del sistema | ||
Menu di sezione: