Menu principale:
ELABORAZIONE CENTRALINE
DAI POTENZA ALLA
TUA AUTO!!!
NOI FACCIAMO LA DIFFERENZA !!!
FINALMENTE SIAMO
LIETI DI POTERVI OFFRIRE UN
SERVIZIO UNICO NEL SUO GENERE
COSTRUIAMO IL
VESTITO SU MISURA PER IN
VOSTRO VEICOLO
ELABORANDO LA
CENTRALINA A SECONDA DELLE VOSTRE
PREFERENZE
MOLTO MEGLIO DEI MODULI AGGIUNTIVI
( CENTRALINE AGGIUNTIVE ) CHE SONO
DECISAMENTE LIMITATI E SPESSO INADEGUATI
LE
NOSTRE SOLUZIONI IN TRE STEP :
PRO : INCREMENTO CON AUMENTO CHE VA DA 20
A 30 CV IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE
EVO : INCREMENTO CON AUMENTO
CHE VA
DA 30 A 37 CV IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE SI CONSIGLIA DI ACCOPPIARE UN TURBO
ELABORATO /POTENZIATO
CHE NOI POSSIAMO FORNIRE
EXTRIME : INCREMENTO CON
AUMENTO
CHE VA DA 37 A 45 CV IN PIU' ALLA BASE ORIGINALE SI
CONSIGLIA DI ACCOPPIARE UN
TURBO ELABORATO /POTENZIATO CHE NOI POSSIAMO FORNIRE
IN
PROMOZIONE QUALUNQUE
MAPPA E STEP DA €
250,00 +IVA
ELIMINAZIONE DEL FILTRO
ANTIPARTICOLATO (FAP - DPF)
SE AVETE DOMANDE
O NON TROVATE LA VOSTRA
CENTRALINA POTRETE CONTATTARCI IN
QUALUNQUE MOMENTO AL 338.
45.45.842
O A turbo.planet@yahoo.it
Di seguito riportiamo l' esempio della mappa base dove è possibile su vostro desiderio incrementare ulteriormente i range di coppia e potenza.
| Make / Model | Standard KW (BHP) |
Tuned KW (BHP) |
Standard (Torque) |
Tuned (Torque) |
|---|---|---|---|---|
| Cherokee 2.5 CRD 143 PS | 105 (143 PS) | 131 (178 PS) | 320 Nm | 395 Nm |
| Cherokee 2.7 CRD 163 PS | 120 (163 PS) | 138 (188 PS) | 400 Nm | 470 Nm |
| Cherokee 2.8 CRD 150 PS | 110 (150 PS) | 132 (180 PS) | 360 Nm | 430 Nm |
| Cherokee 2.8 CRD 163 PS | 120 (163 PS) | 140 (190 PS) | 360 Nm | 430 Nm |
| Cherokee 2.8 CRD 177 PS | 130 (177 PS) | 149 (203 PS) | 460 Nm | 505 Nm |
| Commander 3.0 CRD 218 PS | 160 (218 PS) | 184 (255 PS) | 510 Nm | 600 Nm |
| Commander 3.0 CRD 218 PS Stage 2 (CRD-T) | 160 (218 PS) | 196 (265 PS) | 510 Nm | 640 Nm |
| Grand Cherokee 2.7 CRD 163 PS | 120 (163 PS) | 138 (188 PS) | 400 Nm | 470 Nm |
| Grand Cherokee 3.0 CRD 218 PS | 160 (218 PS) | 188 (255 PS) | 510 Nm | 600 Nm |
| Grand Cherokee 3.0 CRD 218 PS Stage 2 (CRD-T) | 160 (218 PS) | 196 (265 PS) | 510 Nm | 640 Nm |
| Jeep Compass 2.0 CRD 140 PS | 103 (140 PS) | 122 (166 PS) | 310 Nm | 355 Nm |
| Patriot 2.0 CRD 140 PS | 103 (140 PS) | 129 (175 PS) | 310 Nm | 390 Nm |
| Patriot 2.2 CRD (2010-) | 120 (163 PS) | 143 (195 PS) | 320 Nm | 390 Nm |
| Patriot 2.2 CRD (2010-) Stage 2 (CRD-T) | 120 (163 PS) | 146 (202 PS) | 320 Nm | 410 Nm |
| Wrangler 2.8 CRD 177 PS | 130 (177 PS) | 149 (203 PS) | 410 Nm | 455 Nm |
Menu di sezione: